15.9.2011
Datum: 15.9.2011
PRAHA (MEDIAFAX) - Aktuální ukazatele české ekonomiky
Ukazatel | Období | Hodnota | Další změna |
HDP (absolutní výše) | 2. čtvrtletí 2010 | 932,7 mld. Kč | 9. prosince |
HDP (meziroční změna) | 2. čtvrtletí 2010 | +2,2 % | 9. prosince |
HDP (mezikvartální změna) | 2. čtvrtletí 2010 | +0,1 % | 9. prosince |
Inflace (meziročně) | Srpen 2011 | +1,7 % | 10. října |
Inflace (meziměsíčně) | Srpen 2011 | +0,3 % | 10. října |
Index cen průmyslových výrobců (meziročně) | Červenec 2011 | +5,4 % | 15. září |
Index cen průmyslových výrobců (meziměsíčně) | Červenec 2011 | -0,1 % | 15. září |
Index cen zemědělských výrobců (meziročně) | Červenec 2011 | +23,6 % | 15. září |
Index cen zemědělských výrobců (meziměsíčně) | Červenec 2011 | -2,3 % | 15. září |
Nezaměstnanost | 31. srpna 2011 | 8,2 % | 10. října |
Absolutní počet nezaměstnaných | 31. srpna 2011 | 481 535 | 10. října |
Počet volných pracovních míst | 31. srpna 2011 | 40 758 | 10. října |
Volná pracovní místa (meziroční změna) | 31. srpna 2011 | +11,4 % | 10. října |
Volná pracovní místa (meziměsíční změna) | 31. července 2011 | +1,3 % | 8. září |
Průmyslová výroba (meziroční změna) | Červenec 2011 | +4,4 % | 7. října |
Průmyslová výroba (meziměsíční změna) | Červenec 2011 | +0,1 % | 7. října |
Hodnota nových průmyslových zakázek (meziročně) | Červenec 2011 | +1,1 % | 7. října |
Stavební výroba (meziroční změna) | Červenec 2011 | -11,1 % | 7. října |
Stavební výroba (meziměsíční změna) | Červenec 2011 | -1,6 % | 7. října |
Maloobchodní tržby (meziroční změna) | Červenec 2011 | -1,7 % | 6. října |
Maloobchodní tržby (meziměsíční změna) | Červenec 2011 | +0,1 % | 6. října |
Zahraniční obchod | Červenec 2011 | +14 mld. Kč | 7. října |
Export (meziročně) | Červenec 2011 | +9,3 % | 7. října |
Import (meziročně) | Červenec 2011 | +4 % | 7. října |
Saldo státního rozpočtu | 31. srpna 2011 | -87,3 mld. Kč | 3. října |
Státní dluh | 31. března 2011 | 1 412,9 mld. Kč | 11. října |
Zahraniční dluh | 31. března 2011 | 1 734,8 mld. Kč | 29. září |
Běžný účet platební bilance | Červenec 2011 | -12,8 mld. Kč | 13. října |
Průměrná nominální hrubá mzda | 2. čtvrtletí 2011 | 23 984 Kč | 5. prosince |
Zadlužení domácností | 31. července 2011 | 1085,15 mld. Kč | 30. září |
Zadlužení domácností (meziroční změna) | 31. července 2011 | +4,3 % | 30. září |
Zadlužení domácností (meziměsíční změna) | 31. července 2011 | +0,4 % | 30. září |
Počet obyvatel | 30. června 2011 | 10 542 100 | 12. prosince |
Index PX (denní změna) | 14. září | 945,3 (-0,14 %) | 15. září |
Index PX (od začátku roku) |
14. září |
-22,82 % |
15. září |
Denní vítěz na BCPP | 14. září | Philip Morris ČR(+2,37 %) | 15. září |
Denní poražený na BCPP | 14. září | ErsteBank (-2,58 %) | 15. září |
CZK/EUR | 14. září | 24,55 | 15. září |
CZK/USD | 14. září | 17,91 | 15. září |
Tomáš Čížek