20.10.2011
Datum: 20.10.2011
PRAHA (MEDIAFAX) - Aktuální ukazatele české ekonomiky
Ukazatel | Období | Hodnota | Další změna |
HDP (absolutní výše) | 2. čtvrtletí 2010 | 932,7 mld. Kč | 9. prosince |
HDP (meziroční změna) | 2. čtvrtletí 2010 | +2,2 % | 9. prosince |
HDP (mezikvartální změna) | 2. čtvrtletí 2010 | +0,1 % | 9. prosince |
Inflace (meziročně) | Září 2011 | +1,8 % | 9. listopadu |
Inflace (meziměsíčně) | Září 2011 | +0,2 % | 9. listopadu |
Index cen průmyslových výrobců (meziročně) | Září 2011 | +5,6 % | 15. listopadu |
Index cen průmyslových výrobců (meziměsíčně) | Září 2011 | +0,2 % | 15. listopadu |
Index cen zemědělských výrobců (meziročně) | Září 2011 | +9,9 % | 15. listopadu |
Index cen zemědělských výrobců (meziměsíčně) | Září 2011 | -2,2 % | 15. listopadu |
Nezaměstnanost | 30. září 2011 | 8,0 % | 8. listopadu |
Absolutní počet nezaměstnaných | 30. září 2011 | 475 115 | 8. listopadu |
Počet volných pracovních míst | 30. září 2011 | 39 795 | 8. listopadu |
Volná pracovní místa (meziroční změna) | 30. září 2011 | +13,3 % | 8. listopadu |
Volná pracovní místa (meziměsíční změna) | 30. září 2011 | -2,4 % | 8. listopadu |
Průmyslová výroba (meziroční změna) | Srpen 2011 | +5,9 % | 7. listopadu |
Průmyslová výroba (meziměsíční změna) | Srpen 2011 | +0,6 % | 7. listopadu |
Hodnota nových průmyslových zakázek (meziročně) | Srpen 2011 | -3,4 % | 7. listopadu |
Stavební výroba (meziroční změna) | Srpen 2011 | -7,7 % | 7. listopadu |
Stavební výroba (meziměsíční změna) | Srpen 2011 | -1,6 % | 7. listopadu |
Maloobchodní tržby (meziroční změna) | Srpen 2011 | +2,3 % | 8. listopadu |
Maloobchodní tržby (meziměsíční změna) | Srpen 2011 | +0,1 % | 8. listopadu |
Zahraniční obchod | Srpen 2011 | +1,7 mld. Kč | 7. listopadu |
Export (meziročně) | Srpen 2011 | +10,8 % | 7. listopadu |
Import (meziročně) | Srpen 2011 | +10,3 % | 7. listopadu |
Saldo státního rozpočtu | 3. října 2011 | -105,1 mld. Kč | 1. listopadu |
Státní dluh | 30. září 2011 | 1 456,8 mld. Kč | 9. ledna |
Zahraniční dluh | 29. září 2011 | 1 781,6 mld. Kč | 30. prosince |
Běžný účet platební bilance | Srpen 2011 | -33,7 mld. Kč | 15. listopadu |
Průměrná nominální hrubá mzda | 2. čtvrtletí 2011 | 23 984 Kč | 5. prosince |
Zadlužení domácností | 30. září 2011 | 1091,44 mld. Kč | 31. listopadu |
Zadlužení domácností (meziroční změna) | 30. září 2011 | +6,3 % | 31. listopadu |
Zadlužení domácností (meziměsíční změna) | 30. září 2011 | +0,5 % | 31. listopadu |
Počet obyvatel | 30. června 2011 | 10 542 100 | 12. prosince |
Index PX (denní změna) | 19. října | 926,5 (+0,15 %) | 20. října |
Index PX (od začátku roku) |
19. října |
-24,36 % |
20. října |
Denní vítěz na BCPP | 19. října | KIT digital (+3,89 %) | 20. října |
Denní poražený na BCPP | 19. října | Telefónica C.R. (-1,71 %) | 20. října |
CZK/EUR | 19. října | 24,87 | 20. října |
CZK/USD | 19. října | 18,03 | 20. října |
Denisa Křížová