2.2.2012
Datum: 2.2.2012
PRAHA (MEDIAFAX) - Aktuální ukazatele české ekonomiky
| Ukazatel | Období | Hodnota | Další změna |
| HDP (absolutní výše) | 3. čtvrtletí 2011 | 957,8 mld. Kč | 9. března |
| HDP (meziroční změna) | 3. čtvrtletí 2011 | +1,2 % | 9. března |
| HDP (mezikvartální změna) | 3. čtvrtletí 2011 | -0,1 % | 9. března |
| Inflace (meziročně) | Prosinec 2011 | +2,4 % | 9. února |
| Inflace (meziměsíčně) | Prosinec 2011 | +0,4 % | 9. února |
| Index cen průmyslových výrobců (meziročně) | Prosinec 2011 | +4,6 % | 22. února |
| Index cen průmyslových výrobců (meziměsíčně) | Prosinec 2011 | +0,1 % | 22. února |
| Index cen zemědělských výrobců (meziročně) | Prosinec 2011 | +3,6 % | 22. února |
| Index cen zemědělských výrobců (meziměsíčně) | Prosinec 2011 | -0,3 % | 22. února |
| Nezaměstnanost | Prosinec 2011 | 8,6 % | 8. února |
| Absolutní počet nezaměstnaných | Prosinec 2011 | 508 451 | 8. února |
| Počet volných pracovních míst | Prosinec 2011 | 35 784 | 8. února |
| Volná pracovní místa (meziroční změna) | Prosinec 2011 | +16,2 % | 8. února |
| Volná pracovní místa (meziměsíční změna) | Prosinec 2011 | -2,8 % | 8. února |
| Průmyslová výroba (meziroční změna) | Listopad 2011 | +5,4 % | 6. února |
| Průmyslová výroba (meziměsíční změna) | Listopad 2011 | +2,7 % | 6. února |
| Hodnota nových průmyslových zakázek (meziročně) | Listopad 2011 | +4,0 % | 6. února |
| Stavební výroba (meziroční změna) | Listopad 2011 | -2,3 % | 6. února |
| Stavební výroba (meziměsíční změna) | Listopad 2011 | +2,1 % | 6. února |
| Maloobchodní tržby (meziroční změna) | Listopad 2011 | +0,5 % | 3. února |
| Maloobchodní tržby (meziměsíční změna) | Listopad 2011 | -0,7 % | 3. února |
| Zahraniční obchod | Listopad 2011 | +18,4 mld. Kč | 7. února |
| Export (meziročně) | Listopad 2011 | +9,6 % | 7. února |
| Import (meziročně) | Listopad 2011 | +6,3 % | 7. února |
| Saldo státního rozpočtu | 31. ledna 2012 | + 21 mld. Kč | 1. března |
| Státní dluh | 31. prosince 2011 | 1 499,4 mld. Kč | 10. dubna |
| Zahraniční dluh | 31. prosince 2011 | 1 863 mld. Kč | 30. března |
| Běžný účet platební bilance | Listopad 2011 | +6,6 mld. Kč | 13. února |
| Průměrná nominální hrubá mzda | 3. čtvrtletí 2011 | 24 089 Kč | 9. března |
| Zadlužení domácností | Prosinec 2011 | 1 117 mld. Kč | 29. února |
| Zadlužení domácností (meziroční změna) | Prosinec 2011 | +5,7 % | 29. února |
| Zadlužení domácností (meziměsíční změna) | Prosinec 2011 | +0,8 % | 29. února |
| Počet obyvatel | 12. prosince 2011 | 10 548 500 | 31. března |
| Index PX (denní změna) | 1. února 2012 | 983,3 (+1,24 %) | 2. února |
| Index PX (od začátku roku) |
1. února 2012 |
+7,92 % |
2. února |
| Denní vítěz na BCPP | 1. února 2012 | Erste Bank (+3,96 %) | 2. února |
| Denní poražený na BCPP | 1. února 2012 | NWR (-0,70 %) | 2. února |
| CZK/EUR | 1. února 2012 | 25,18 | 2. února |
| CZK/USD | 1. února 2012 | 19,05 | 2. února |
Libor Popela
