10.2.2012
Datum: 10.2.2012
PRAHA (MEDIAFAX) - Aktuální ukazatele české ekonomiky
Ukazatel | Období | Hodnota | Další změna |
HDP (absolutní výše) | 3. čtvrtletí 2011 | 957,8 mld. Kč | 9. března |
HDP (meziroční změna) | 3. čtvrtletí 2011 | +1,2 % | 9. března |
HDP (mezikvartální změna) | 3. čtvrtletí 2011 | -0,1 % | 9. března |
Inflace (meziročně) | Prosinec 2011 | +2,4 % | 9. února |
Inflace (meziměsíčně) | Prosinec 2011 | +0,4 % | 9. února |
Index cen průmyslových výrobců (meziročně) | Prosinec 2011 | +4,6 % | 22. února |
Index cen průmyslových výrobců (meziměsíčně) | Prosinec 2011 | +0,1 % | 22. února |
Index cen zemědělských výrobců (meziročně) | Prosinec 2011 | +3,6 % | 22. února |
Index cen zemědělských výrobců (meziměsíčně) | Prosinec 2011 | -0,3 % | 22. února |
Nezaměstnanost | Leden 2012 | 9,1 % | 8. března |
Absolutní počet nezaměstnaných | Leden 2012 | 534 089 | 8. března |
Počet volných pracovních míst | Leden 2012 | 34 471 | 8. března |
Volná pracovní místa (meziroční změna) | Leden 2012 | +9,8 % | 8. března |
Volná pracovní místa (meziměsíční změna) | Leden 2012 | -3,7 % | 8. března |
Průmyslová výroba (meziroční změna) | Prosinec 2011 | +2,0 % | 13. března |
Průmyslová výroba (meziměsíční změna) | Prosinec 2011 | -0,8 % | 13. března |
Hodnota nových průmyslových zakázek (meziročně) | Prosinec 2011 | +5,4 % | 13. března |
Stavební výroba (meziroční změna) | Prosinec 2011 | +14,6 % | 13. března |
Stavební výroba (meziměsíční změna) | Prosinec 2011 | +5,5 % | 13. března |
Maloobchodní tržby (meziroční změna) | Prosinec 2011 | +1,6 % | 15. března |
Maloobchodní tržby (meziměsíční změna) | Prosinec 2011 | +0,5 % | 15. března |
Zahraniční obchod | Prosinec 2011 | +10,5 mld. Kč | 8. března |
Export (meziročně) | Prosinec 2011 | +10,6 % | 8. března |
Import (meziročně) | Prosinec 2011 | +5,1 % | 8. března |
Saldo státního rozpočtu | 31. ledna 2012 | + 21 mld. Kč | 1. března |
Státní dluh | 31. prosince 2011 | 1 499,4 mld. Kč | 10. dubna |
Zahraniční dluh | 31. prosince 2011 | 1 863 mld. Kč | 30. března |
Běžný účet platební bilance | Listopad 2011 | +6,6 mld. Kč | 13. února |
Průměrná nominální hrubá mzda | 3. čtvrtletí 2011 | 24 089 Kč | 9. března |
Zadlužení domácností | Prosinec 2011 | 1 117 mld. Kč | 29. února |
Zadlužení domácností (meziroční změna) | Prosinec 2011 | +5,7 % | 29. února |
Zadlužení domácností (meziměsíční změna) | Prosinec 2011 | +0,8 % | 29. února |
Počet obyvatel | 12. prosince 2011 | 10 548 500 | 31. března |
Index PX (denní změna) | 8. února 2012 | 1025,8 (+0,16 %) | 9. února |
Index PX (od začátku roku) |
8. února 2012 |
+12,5 % |
9. února |
Denní vítěz na BCPP | 8. února 2012 | Erste Bank (+2,98 %) | 9. února |
Denní poražený na BCPP | 8. února 2012 | Unipetrol (-2,93 %) | 9. února |
CZK/EUR | 8. února 2012 | 25,10 | 9. února |
CZK/USD | 8. února 2012 | 18,89 | 9. února |
Denisa Křížová