Nařízení Komise (ES) č. 822/2009

ze dne 27. srpna 2009 , kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, atrazin, chlormekvat, cyprodinil, dithiokarbamáty, fludioxonil, fluroxypyr, indoxakarb, mandipropamid, trijodid draselný, spirotetramat, tetraconazol a thiram v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (ES) č. 822/2009

ze dne 27. srpna 2009, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, atrazin, chlormekvat, cyprodinil, dithiokarbamáty, fludioxonil, fluroxypyr, indoxakarb, mandipropamid, trijodid draselný, spirotetramat, tetraconazol a thiram v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS [1], a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Maximální limity reziduí (MLR) pro azoxystrobin, atrazin, chlormekvat, cyprodinil, dithiokarbamáty, indoxakarb, fluroxypyr, tetraconazol a thiram byly stanoveny v přílohách II a III nařízení (ES) č. 396/2005. Pro fludioxonil, mandipropamid a spirotetramat byly MLR stanoveny v příloze III nařízení (ES) č. 396/2005. Pro trijodid draselný nebyly stanoveny žádné specifické MLR stanoveny, jelikož tato látka nebyla zahrnuta v příloze IV nařízení (ES) č. 396/2005.

(2) V rámci postupu povolování přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku cyprodinil pro použití k ošetření bylin, listů řepy, kořenů řepy a špenátu v souladu se směrnicí Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [2] byla podána žádost podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 s cílem změnit stávající MLR v příloze II a III.

(3) V případě mankozebu (dithiokarbamáty) byla podána žádost pro použití k ošetření česneku. V případě indoxakarbu byla podána žádost pro použití k ošetření malin, ostružin a kapusty růžičkové. V případě fludioxonilu byla podána žádost pro použití k ošetření mrkve, kořenů řepy, pastináku, křenu, cibule, kozí brady, petržele kořenové, špenátu a listů řepy. V případě fluroxypyru byla podána žádost pro použití k ošetření póru. V případě mandipropamidu byla podána žádost pro použití k ošetření červené hořčice, listů a výhonků druhu Brassica spp., špenátu, šruchy a listů řepy. V případě spirotetramatu byla podána žádost pro použití k ošetření citrusových plodů, jádrového ovoce, meruněk, broskví a hroznů. V případě tetraconazolu byla podána žádost pro použití k ošetření meruněk.

(4) V souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005 byly podány žádosti o přípustné odchylky pro dovoz u azoxystrobinu pro použití k ošetření mučenky, u cyprodinilu a fludioxonilu pro použití k ošetření kořenů pro bylinné čaje a koření, u fluroxypyru pro použití k ošetření čaje a kávových zrn, u trijodidu draselného pro použití k ošetření banánů, melounů a hroznů a u thiramu pro použití k ošetření banánů.

(5) V případě chlormekvatu podal členský stát na základě výskytu chlormekvatu v životním prostředí žádost o prodloužení stávajících časově omezených MLR pro hrušky, uvedených v příloze II.

(6) V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy tyto žádosti vyhodnotily a předložily Komisi hodnotící zprávy.

(7) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska. Tato stanoviska byla předána Komisi a členským státům a zpřístupněna veřejnosti [3].

(8) Úřad ve svých odůvodněných stanoviscích dospěl k závěru, že všechny požadavky na údaje jsou splněny a že změny MLR, o které žadatelé žádají, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech uvedených látek. Ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských výrobků, které tyto látky mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku extrémní konzumace příslušných plodin neprokázala riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem (ADI) nebo akutní referenční dávka (ARfD).

(9) Pokud jde o trijodid draselný, došel úřad k závěru, že zařazení této látky do přílohy IV je z hlediska bezpečnosti spotřebitelů přijatelné.

(10) Pokud jde o atrazin, byly do doby, než žadatel předloží patřičné údaje, aby bylo možno potvrdit přesnou úroveň reziduí, pro obiloviny do 1. června 2009 stanoveny dočasné MLR.

(11) Žadatel nedávno tyto údaje předložil. Jelikož nebylo riziko pro spotřebitele zjištěno, je vhodné prodloužit platnost dočasných MLR o jeden rok, aby úřad mohl tyto údaje vyhodnotit.

(12) Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro danou záležitost požadované změny MLR splňují požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(13) Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II, III a IV nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Bruselu dne 27. srpna 2009.

Za Komisi

Androulla Vassiliou

členka Komise

[1] Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

[2] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

[3] Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na adrese http://www.efsa.europa.eu

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the setting of an import tolerance for azoxystrobin in passion fruits. EFSA Scientific Report (2008) 209, 1–25.

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MLR for fluroxypyr in leeks. EFSA Scientific Report (2008) 211, 1–17.

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MLR for thiram in bananas. EFSA Scientific Report (2008) 210, 1–29.

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MLR for indoxacarb in Brussels sprouts. EFSA Scientific Report (2009) 225, 1–27.

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MLR for lambda-cyhalothrin in currant (black, red and white). EFSA Scientific Report (2009) 226, 1–26.

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MLRs for mandipropamid in several leafy vegetables. EFSA Scientific Report (2009) 229, 1–25.

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit on the modification of the existing MLR for tetraconazole in apricots. EFSA Scientific Report (2009) 230, 1–25.

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MLR for chlormequat in pears. EFSA Scientific Report (2009) 232, 1–34.

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MLR for dithiocarbamates, expressed as CS2, in garlic. EFSA Scientific Report (2009) 237, 1–40.

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MLR for fludioxonil in various root vegetables. EFSA Scientific Report (2009) 238, 1–27.

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MLRs for cyprodinil in various crops. EFSA Scientific Report (2009) 240, 1–26.

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the inclusion of potassium tri-iodide in Annex IV of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Scientific Report (2009) 241, 1–20.

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MLRs for spirotetramat in various fruit crops. EFSA Scientific Report (2009) 242, 1–29.

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MLRs for fludioxonil in spinach and beet leaves (chard). EFSA Scientific Report (2009) 244, 1–23.

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MLR for cyprodinil in spinach. EFSA Scientific Report (2009) 245, 1–26.

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MLRs for indoxacarb in raspberries and blackberries. EFSA Scientific Report (2009) 246, 1–23.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Přílohy II, III a IV nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1) Příloha II se mění takto:

a) řádky pro azoxystrobin, chlormekvat, cyprodinil, dithiokarbamáty, indoxakarb, fluroxypyr, tetraconazol a thiram se nahrazují tímto:

"Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Chlormekvat Dočasný maximální limit reziduí platný do 31. července 2010

Dithiokarbamáty (dithiokarbamáty vyjádřené jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu) Maximální limity reziduí vyjádřené jako CS2 mohou pocházet z různých dithiokarbamátů, a proto neodrážejí žádnou jednotlivou správnou zemědělskou praxi. Proto není vhodné používat tyto maximální limity reziduí ke kontrole souladu se správnou zemědělskou praxí.

[*] [**] [3]

(F) = rozpustné v tuku

(R) =

Definice reziduí se liší u následujících kombinací s číselným kódem pesticidu:

Dočasný maximální limit reziduí platný do 31. července 2010 (mz)

V závorkách původ rezidua (ma: maneb mz: mankozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

Maximální limit reziduí u smetany je 0,3 mg/kg."

Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [3] | Azoxystrobin | Chlormekvat | Cyprodinil (F) (R) | Dithiokarbamáty (dithiokarbamáty vyjádřené jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu) | Fluroxypyr (fluroxypyr včetně jeho esterů vyjádřených jako fluroxypyr) (R) | Indoxakarb jako suma izomerů S a R (F) | Tetraconazol (F) | Thiram (vyjádřeno jako thiram) |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |

0100000 | 1.OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY | | | | | 0,05 [1] | | | |

0110000 | i)Citrusové plody | 1 | 0,05 [1] | 0,05 [1] | 5 (mz) | | 0,02 [1] | 0,02 [1] | 0,1 [1] |

0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo, ugli a jiné hybridy) | | | | | | | | |

0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | | | | | | | |

0110030 | Citrony (Citron, cedrát) | | | | | | | | |

0110040 | Kyselé lajmy | | | | | | | | |

0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky a jiné hybridy) | | | | | | | | |

0110990 | Ostatní | | | | | | | | |

0120000 | ii)Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané) | 0,1 [1] | 0,1 [1] | 0,05 [1] | | | 0,05 [1] | 0,02 [1] | 0,1 [1] |

0120010 | Mandle | | | | 0,05 [1] | | | | |

0120020 | Para ořechy | | | | 0,05 [1] | | | | |

0120030 | Kešu ořechy | | | | 0,05 [1] | | | | |

0120040 | Kaštany jedlé | | | | 0,05 [1] | | | | |

0120050 | Kokosové ořechy | | | | 0,05 [1] | | | | |

0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | | | 0,05 [1] | | | | |

0120070 | Makadamie | | | | 0,05 [1] | | | | |

0120080 | Pekanové ořechy | | | | 0,05 [1] | | | | |

0120090 | Piniové oříšky | | | | 0,05 [1] | | | | |

0120100 | Pistácie | | | | 0,05 [1] | | | | |

0120110 | Vlašské ořechy | | | | 0,1 (mz) | | | | |

0120990 | Ostatní | | | | 0,05 [1] | | | | |

0130000 | iii)Jádrové ovoce | 0,05 [1] | | 1 | 5 (ma, mz, me, pr, t, z) | | | 0,3 [1] | |

0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | 0,05 [1] | | | | 0,5 | | 5 |

0130020 | Hrušky (Nashi) | | 0,1 ft | | | | 0,3 | | 5 |

0130030 | Kdoule | | 0,05 [1] | | | | 0,3 | | 0,1 [1] |

0130040 | Mišpule | | 0,05 [1] | | | | 0,3 | | 0,1 [1] |

0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | 0,05 [1] | | | | 0,3 | | 0,1 [1] |

0130990 | Ostatní | | 0,05 [1] | | | | 0,3 | | 0,1 [1] |

0140000 | iv)Peckové ovoce | 0,05 [1] | 0,05 [1] | | | | | | |

0140010 | Meruňky | | | 2 | 2 (mz, t) | | 0,3 | 0,1 | 3 |

0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | | 1 | 2 (mz, me, pr, t, z) | | 0,02 [1] | 0,02 [1] | 3 |

0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | | 2 | 2 (mz, t) | | 0,3 | 0,1 | 3 |

0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky) | | | 2 | 2 (mz, me, t, z) | | 0,02 [1] | 0,05 | 2 |

0140990 | Ostatní | | | 0,5 | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | 0,02 [1] | 0,1 [1] |

0150000 | v)Bobulové a drobné ovoce | | 0,05 [1] | | | | | | |

0151000 | a)Hrozny stolní a moštové | 2 | | 5 | 5 (ma, mz, me, pr, t, z) | | 2 | 0,5 | |

0151010 | Hrozny stolní | | | | | | | | 0,1 [1] |

0151020 | Hrozny moštové | | | | | | | | 3 |

0152000 | b)Jahody | 2 | | 5 | 10 (t) | | 0,02 [1] | 0,2 | 10 |

0153000 | c)Ovoce z keřů | | | | 0,05 [1] | | | 0,2 | 0,1 [1] |

0153010 | Ostružiny | 3 | | 10 | | | 0,5 | | |

0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky) | 0,05 [1] | | 0,05 [1] | | | 0,02 [1] | | |

0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského) | 3 | | 10 | | | 0,5 | | |

0153990 | Ostatní | 0,05 [1] | | 0,05 [1] | | | 0,02 [1] | | |

0154000 | d)Ostatní bobulové a drobné ovoce | 0,05 [1] | | | | | | 0,2 | 0,1 [1] |

0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky, brusinky) | | | 5 | 5 | | 0,02 [1] | | |

0154020 | Klikvy | | | 2 | 5 | | 0,02 [1] | | |

0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | | 5 | 5 (mz) | | 1 | | |

0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | | | 5 | 5 | | 1 | | |

0154050 | Šípky | | | 5 | 5 | | 1 | | |

0154060 | Moruše (Plody planiky) | | | 5 | 5 | | 1 | | |

0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | | | 5 | 5 | | 1 | | |

0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | | | 2 | 0,05 [1] | | 1 | | |

0154990 | Ostatní | | | 2 | 5 | | 0,02 [1] | | |

0160000 | vi)Různé ovoce | | | 0,05 [1] | | | | 0,02 [1] | |

0161000 | a)s jedlou slupkou | 0,05 [1] | | | | | 0,02 [1] | | 0,1 [1] |

0161010 | Datle | | 0,05 [1] | | 0,05 [1] | | | | |

0161020 | Fíky | | 0,05 [1] | | 0,05 [1] | | | | |

0161030 | Stolní olivy | | 0,1 [1] | | 5 (mz, pr) | | | | |

0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty) | | 0,05 [1] | | 0,05 [1] | | | | |

0161050 | Karamboly (Bilimbi) | | 0,05 [1] | | 0,05 [1] | | | | |

0161060 | Tomel (persimon) | | 0,05 [1] | | 0,05 [1] | | | | |

0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň) | | 0,05 [1] | | 0,05 [1] | | | | |

0161990 | Ostatní | | 0,05 [1] | | 0,05 [1] | | | | |

0162000 | b)s nejedlou slupkou, malé | | 0,05 [1] | | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | | 0,1 [1] |

0162010 | Kiwi | 0,05 [1] | | | | | | | |

0162020 | Liči (Pulasan, rambutan) | 0,05 [1] | | | | | | | |

0162030 | Mučenka (passiflora) | 4 | | | | | | | |

0162040 | Opuncie | 0,05 [1] | | | | | | | |

0162050 | Zlatolist | 0,05 [1] | | | | | | | |

0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zalená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | 0,05 [1] | | | | | | | |

0162990 | Ostatní | 0,05 [1] | | | | | | | |

0163000 | c)s nejedlou slupkou, velké | | 0,05 [1] | | | | | | |

0163010 | Avokádo | 0,05 [1] | | | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | | 0,1 [1] |

0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | 2 | | | 2 (mz, me) | | 0,2 | | 0,2 |

0163030 | Mango | 0,2 | | | 2 (mz) | | 0,02 [1] | | 0,1 [1] |

0163040 | Papája | 0,2 | | | 7 (mz) | | 0,02 [1] | | 0,1 [1] |

0163050 | Granátová jablka | 0,05 [1] | | | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | | 0,1 [1] |

0163060 | Čerimoja (Anona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | 0,05 [1] | | | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | | 0,1 [1] |

0163070 | Kvajávy | 0,05 [1] | | | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | | 0,1 [1] |

0163080 | Ananas | 0,05 [1] | | | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | | 0,1 [1] |

0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | 0,05 [1] | | | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | | 0,1 [1] |

0163100 | Durian | 0,05 [1] | | | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | | 0,1 [1] |

0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | 0,05 [1] | | | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | | 0,1 [1] |

0163990 | Ostatní | 0,05 [1] | | | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | | 0,1 [1] |

0200000 | 2.ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ | | | | | | | | |

0210000 | i)Kořenová a hlíznatá zelenina | | 0,05 [1] | | | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | 0,1 [1] |

0211000 | a)Brambory | 0,05 [1] | | 0,05 [1] | 0,3 (ma, mz, me, pr, z) | | 0,02 [1] | | |

0212000 | b)Tropická kořenová a hlíznatá zelenina | 0,05 [1] | | 0,05 [1] | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | | |

0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | | | | | | | |

0212020 | Batáty | | | | | | | | |

0212030 | Jam (Smldinec (jicama), mexický jam) | | | | | | | | |

0212040 | Maranta | | | | | | | | |

0212990 | Ostatní | | | | | | | | |

0213000 | c)Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy | | | | | | | | |

0213010 | Řepa salátová | 0,05 [1] | | 1 | 0,5 (mz) | | 0,02 [1] | | |

0213020 | Mrkev | 0,2 | | 2 | 0,2 (mz) | | 0,02 [1] | | |

0213030 | Celer bulvový | 0,3 | | 0,05 [1] | 0,3 (ma, mz, me, pr, t, z) | | 0,02 [1] | | |

0213040 | Křen | 0,2 | | 2 | 0,2 (mz) | | 0,02 [1] | | |

0213050 | Topinambury | 0,05 [1] | | 0,05 [1] | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | | |

0213060 | Pastinák | 0,2 | | 2 | 0,2 (mz) | | 0,02 [1] | | |

0213070 | Petržel kořenová | 0,2 | | 2 | 0,2 (mz) | | 0,02 [1] | | |

0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy) | 0,2 | | 0,05 [1] | 0,05 [1] | | 0,2 | | |

0213090 | Černý kořen (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus) | 0,2 | | 2 | 0,2 (mz) | | 0,02 [1] | | |

0213100 | Tuřín | 0,05 [1] | | 0,05 [1] | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | | |

0213110 | Vodnice | 0,2 | | 0,05 [1] | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | | |

0213990 | Ostatní | 0,05 [1] | | 0,05 [1] | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | | |

0220000 | ii)Cibulová zelenina | | 0,05 [1] | | | 0,05 [1] | 0,02 [1] | 0,02 [1] | 0,1 [1] |

0220010 | Česnek | 0,05 [1] | | 0,3 | 0,5 (mz) | | | | |

0220020 | Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská) | 0,05 [1] | | 0,3 | 1 (ma, mz) | | | | |

0220030 | Šalotka | 0,05 [1] | | 0,3 | 1 (ma, mz) | | | | |

0220040 | Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy) | 2 | | 1 | 1 (ma, mz) | | | | |

0220990 | Ostatní | 0,05 [1] | | 0,05 [1] | 0,05 [1] | | | | |

0230000 | iii)Plodová zelenina | | 0,05 [1] | | | 0,05 [1] | | | 0,1 [1] |

0231000 | a)Lilkovité | 2 | | | | | | | |

0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá) | | | 1 | 3 (pr, mz) | | 0,5 | 0,1 | |

0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | | 1 | 5 (mz, pr) | | 0,3 | 0,1 | |

0231030 | Lilek (Pepino) | | | 1 | 3 (mz, me) | | 0,5 | 0,02 [1] | |

0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | | 0,5 | 0,5 (mz) | | 0,02 [1] | 0,02 [1] | |

0231990 | Ostatní | | | 0,5 | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | 0,02 [1] | |

0232000 | b)Tykvovité – s jedlou slupkou | 1 | | 0,5 | | | 0,2 | 0,2 | |

0232010 | Okurky salátové | | | | | | | | |

0232020 | Okurky nakládačky | | | | | | | | |

0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | | | | | | | | |

0232990 | Ostatní | | | | | | | | |

0233000 | c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | 0,5 | | 0,05 [1] | 1 ft | | 0,1 | 0,05 | |

0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | | | | | | | |

0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá) | | | | | | | | |

0233030 | Melouny vodní | | | | | | | | |

0233990 | Ostatní | | | | | | | | |

0234000 | d)Kukuřice cukrová | 0,05 [1] | | 0,05 [1] | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | 0,02 [1] | |

0239000 | e)Ostatní plodová zelenina | 0,05 [1] | | 0,05 [1] | | | 0,02 [1] | 0,02 [1] | |

0240000 | iv)Košťálová zelenina | | 0,05 [1] | 0,05 [1] | | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | 0,1 [1] |

0241000 | a)Košťálová zelenina vytvářející růžice | 0,5 | | | | | 0,3 | | |

0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini) | | | | | | | | |

0241020 | Květák | | | | | | | | |

0241990 | Ostatní | | | | | | | | |

0242000 | b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky | 0,3 | | | | | | | |

0242010 | Kapusta růžičková | | | | 2 (mz) | | 0,1 | | |

0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | | | 3 (mz) | | 3 | | |

0242990 | Ostatní | | | | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | | |

0243000 | c)Košťálová zelenina listová | 5 | | | 0,5 (mz) | | | | |

0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), pekingské zelí (pe-tsai), jarmuz) | | | | | | 0,2 | | |

0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta) | | | | | | 0,2 | | |

0243990 | Ostatní | | | | | | 0,02 [1] | | |

0244000 | d)Kedlubny | | | | | | 0,02 [1] | | |

0250000 | v)Listová zelenina a čerstvé bylinky | | 0,05 [1] | | | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | |

0251000 | a)Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea | 3 | | 10 | | | | | |

0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | | | | | 1 | | 0,1 [1] |

0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský) | | | | | | 2 | | 2 |

0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová) | | | | | | 2 | | 2 |

0251040 | Řeřicha setá | | | | | | 0,02 [1] | | 0,1 [1] |

0251050 | Barborka jarní | | | | | | 0,02 [1] | | 0,1 [1] |

0251060 | Roketa setá (Křez zední) | | | | | | 0,02 [1] | | 0,1 [1] |

0251070 | Červená hořčice | | | | | | 0,02 [1] | | 0,1 [1] |

0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. (Mizuna) | | | | | | 0,02 [1] | | 0,1 [1] |

0251990 | Ostatní | | | | | | 0,02 [1] | | 0,1 [1] |

0252000 | b)Špenát a podobná zelenina (listy) | | | | | | | | 0,1 [1] |

0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), mladé listy vodnice) | 0,05 [1] | | 8 | 0,05 [1] | | 2 | | |

0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec) | 3 | | 10 | 5 | | 0,02 [1] | | |

0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | 0,05 [1] | | 10 [1] | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | | |

0252990 | Ostatní | 0,05 [1] | | 0,05 [1] | 0,05 [1] | | 0,02 [1] | | |

0253000 | c)Listy révy vinné | 0,05 [1] | | 0,05 [1] | 0,05 [1] | | 2 | | 0,1 [1] |

0254000 | d)Potočnice lékařská | 0,05 [1] | | 0,05 [1] | 0,3 (mz) | | 0,02 [1] | | 0,1 [1] |

0255000 | e)Čekanka salátová | | | 0,05 [1] | | | | | 0,1 [1] |

0256000 | f)Čerstvé bylinky | 3 | | 10 | | | 2 | | 0,1 [1] |

0256010 | Kerblík | | | | | | | | |

0256020 | Pažitka | | | | | | | | |

0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu, libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné Apiacea) | | | | | | | | |

0256040 | Petrželová nať | | | | | | | | |

0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní) | | | | | | | | |

0256060 | Rozmarýn | | | | | | | | |

0256070 | Tymián ( Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | | | | | | | |

0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | | | | | | | | |

0256090 | Bobkový list | | | | | | | | |

0256100 | Estragon (Yzop) | | | | | | | | |

0256990 | Ostatní | | | | | | | | |

0260000 | vi)Lusková zelenina (čerstvá) | | 0,05 [1] | | | 0,05 [1] | 0,02 [1] | 0,02 [1] | |

